检测项目 | 检测参数 | 检测标准 |
工业污水 生活废水 | 理化检测指标 pH、色度、电导率、总硬度、悬浮物(SS)、溶解氧、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5、氨氮、氰化物、挥发酚、石油类和动植物油、硫化物、氯化物、氟化物、硫酸根、硝酸根等 | GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
金属检则指标 铅、镉、汞、铬、锑、砷、铍、硒、铜、镍、银、锌、锰、铝、锂、钡、钛、锡、硼、锶、律、钍、铀、钒、铋、镓、锗、碲、铊等 | GB/T 5750.7生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.8生活饮用水标淮检验方法 有机物指标 GB/T 5750.9生活饮用水标准检验方法 衣药指标 | |
有机检测指标 苯系物、亚硝胺类化合物、总石油烃类、有机碳、有机卤化物、挥发性有机物、半挥发性有机物、多氯联苯、有机氯农药、有机磷农药等 | GB/T 5750.5生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | |
微生物检测指标 总大肠菌群。耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氐菌等 | GB/T 5750.4生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | |
放射性指标 α放射性、β放射性等 | GB/T 5750.13生活饮用水标滩检验方法 放射性指标 |
声明:新广告法规定所有页面信息中不得出现极限化用词,欢迎广大消费者监督,发现有任何违反广告法内容,可投诉至邮箱 wangcheng55666@163.com。