根据国家肥料的相关要求,其产出物技术和无害化指标见表11和12,产品可以做有机肥料的基肥使用。
表11 YH微生物菌种样品微生物检验结果
检验项目 | 结果 | 标准限值 |
大肠杆菌 | >1.11 | ≥0.1(10^-1) |
沙门氏菌 | 未检出 | 不得检出 |
志贺氏菌 | 未检出 | 不得检出 |
表12技术和无害化指标产出物技术和无害化指标
项目(单位) | 资源化采用值 |
水分(%) | ≤30% |
有机质(以C计)(%) | ≥45 |
pH | 5.5~8.5 |
汞(mg/Kg) | 0.13 |
镉(mg/Kg) | 未检出 |
铬(mg/Kg) | 0.76 |
砷(mg/Kg) | 未检出 |
铅(mg/Kg) | 1.18 |
钠(mg/Kg) | 1322.63 |
全氮(%) | 2.82 |
声明:新广告法规定所有页面信息中不得出现极限化用词,欢迎广大消费者监督,发现有任何违反广告法内容,可投诉至邮箱 wangcheng55666@163.com。